池を随所に配した繊細なコースです。
フェアウェイには、大小様々なアンジュレーションがあり、
正確なショットが要求されます。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | 517 | 205 | 386 | 387 | 432 | 431 | 190 | 522 | 402 | 3472 |
REGULAR TEE | 496 | 184 | 361 | 365 | 414 | 396 | 173 | 488 | 381 | 3258 |
LADIES TEE | 454 | 131 | 315 | 327 | 374 | 334 | 134 | 449 | 334 | 2852 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HANDICAP | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | 412 | 527 | 377 | 199 | 440 | 159 | 323 | 475 | 501 | 3413 |
REGULAR TEE | 381 | 500 | 353 | 175 | 423 | 140 | 284 | 458 | 486 | 3200 |
LADIES TEE | 305 | 412 | 292 | 130 | 386 | 107 | 243 | 327 | 400 | 2602 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HANDICAP | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 |
レイクコース OUT | レイクコース IN | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN | TEE | GREEN | TEE | ||||||
OUT | ベント | BACK | IN | ベント | BACK | 72 | 6,845 | 72.8 | 131 |
REG | REG | 72 | 6,386 | 70.9 | 124 | ||||
FRONT1 | FRONT1 | 72 | 5,922 | 68.9 | 118 |
レイクコース OUT | レイクコース IN | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN | TEE | GREEN | TEE | ||||||
OUT | ベント | BACK | IN | ベント | BACK | 72 | 6,845 | 77.3 | 139 |
REG | REG | 72 | 6,386 | 74.8 | 133 | ||||
FRONT1 | FRONT1 | 72 | 5,922 | 72.1 | 126 |
岩と池を巧みに配した雄大なコースです。
ティーショットは思いきって打てますが、広いベントグリーンには二段、
三段のフィンガー(隆起)があり、パッティングがスコアメイクの
カギとなります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | 410 | 153 | 515 | 212 | 401 | 376 | 455 | 529 | 463 | 3514 |
REGULAR TEE | 381 | 137 | 501 | 190 | 381 | 352 | 414 | 507 | 437 | 3300 |
LADIES TEE | 338 | 101 | 445 | 141 | 327 | 296 | 346 | 468 | 387 | 2849 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HANDICAP | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK TEE | 354 | 361 | 205 | 500 | 436 | 405 | 542 | 142 | 392 | 3337 |
REGULAR TEE | 327 | 331 | 186 | 475 | 410 | 379 | 503 | 126 | 348 | 3085 |
LADIES TEE | 280 | 284 | 149 | 421 | 323 | 327 | 420 | 106 | 306 | 2616 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HANDICAP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 |
ロックコース OUT | ロックコース IN | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN | TEE | GREEN | TEE | ||||||
OUT | ベント | BACK | IN | ベント | BACK | 72 | 6,877 | 71.7 | 130 |
REG | REG | 72 | 6,385 | 69.5 | 123 | ||||
FRONT1 | FRONT1 | 72 | 5,916 | 67.8 | 118 |
ロックコース OUT | ロックコース IN | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN | TEE | GREEN | TEE | ||||||
OUT | ベント | BACK | IN | ベント | BACK | 72 | 6,877 | 77.0 | 139 |
REG | REG | 72 | 6,385 | 74.4 | 132 | ||||
FRONT1 | FRONT1 | 72 | 5,916 | 72.2 | 126 |